
Carrefour
Aceituna negra con hueso
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 152.00 kcal |
| Grasas | 16.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.70 g |
| Hidratos de carbono | 0.00 g |
| — de los cuales azúcares | 0.00 g |
| Fibra | 3.00 g |
| Proteínas | 0.00 g |
| Sal | 2.10 g |
Código de barras: 3560070422128 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.