
Danone
Actimel original nature
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 72.00 kcal |
| Grasas | 1.50 g |
| — de las cuales saturadas | 1.00 g |
| Hidratos de carbono | 10.80 g |
| — de los cuales azúcares | 10.80 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 3.00 g |
| Sal | 0.10 g |
Código de barras: 3033491460869 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.