
Danone Belux nv
alpro arándanos
NutriscoreB
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 69.00 kcal |
| Grasas | 2.20 g |
| — de las cuales saturadas | 0.40 g |
| Hidratos de carbono | 8.20 g |
| — de los cuales azúcares | 7.90 g |
| Fibra | 1.00 g |
| Proteínas | 3.70 g |
| Sal | 0.15 g |
Código de barras: 5411188137993 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.