
Carrefour
Anacardos fritos
NutriscoreB
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 614.00 kcal |
| Grasas | 49.00 g |
| — de las cuales saturadas | 8.70 g |
| Hidratos de carbono | 22.00 g |
| — de los cuales azúcares | 5.20 g |
| Fibra | 5.20 g |
| Proteínas | 20.00 g |
| Sal | 0.04 g |
Código de barras: 3245412901454 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.