
MERCADONA
Barrita Frutos Secos
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 507.00 kcal |
| Grasas | 32.00 g |
| — de las cuales saturadas | 4.60 g |
| Hidratos de carbono | 34.00 g |
| — de los cuales azúcares | 11.00 g |
| Fibra | 11.00 g |
| Proteínas | 14.00 g |
| Sal | 0.72 g |
Código de barras: 8402001013492 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.