
MERCADONA
Bebida de Soja
NutriscoreB
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 35.00 kcal |
| Grasas | 1.90 g |
| — de las cuales saturadas | 0.30 g |
| Hidratos de carbono | 0.80 g |
| — de los cuales azúcares | 0.70 g |
| Fibra | 0.70 g |
| Proteínas | 3.40 g |
| Sal | 0.16 g |
Código de barras: 8480000136824 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.