
Alcampo
Burguer con sesamo
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 282.00 kcal |
| Grasas | 5.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.00 g |
| Hidratos de carbono | 48.00 g |
| — de los cuales azúcares | 6.70 g |
| Fibra | 3.00 g |
| Proteínas | 9.30 g |
| Sal | 1.53 g |
Código de barras: 8410087366920 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.