
MERCADONA
Cacahuete en polvo desgrasado
NOVA 1 · Sin procesar o mínimamente procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 416.67 kcal |
| Grasas | 13.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.70 g |
| Hidratos de carbono | 21.00 g |
| — de los cuales azúcares | 10.00 g |
| Fibra | 13.30 g |
| Proteínas | 46.70 g |
| Sal | 0.00 g |
Código de barras: 8480000137388 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.