
SODIMA
Candy'up
NutriscoreC
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 62.00 kcal |
| Grasas | 0.90 g |
| — de las cuales saturadas | 0.60 g |
| Hidratos de carbono | 10.00 g |
| — de los cuales azúcares | 9.70 g |
| Fibra | 0.60 g |
| Proteínas | 3.20 g |
| Sal | 0.09 g |
Código de barras: 3176571744289 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.