
Sondey
Captain Rondo Cacao
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 486.00 kcal |
| Grasas | 21.00 g |
| — de las cuales saturadas | 12.00 g |
| Hidratos de carbono | 67.00 g |
| — de los cuales azúcares | 35.00 g |
| Proteínas | 5.40 g |
| Sal | 0.48 g |
Código de barras: 20798505 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.