
MERCADONA
Chocodays
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 372.00 kcal |
| Grasas | 4.80 g |
| — de las cuales saturadas | 1.60 g |
| Hidratos de carbono | 70.00 g |
| — de los cuales azúcares | 25.00 g |
| Fibra | 7.60 g |
| Proteínas | 8.00 g |
| Sal | 0.27 g |
Código de barras: 8402001011764 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.