
LIDL
Chocolate negro 85%
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 585.00 kcal |
| Grasas | 48.10 g |
| — de las cuales saturadas | 29.00 g |
| Hidratos de carbono | 21.20 g |
| — de los cuales azúcares | 12.80 g |
| Fibra | 14.00 g |
| Proteínas | 10.50 g |
| Sal | 0.02 g |
Código de barras: 4056489366461 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.