
MERCADONA
Ciruelas desecadas sin hueso
NutriscoreC
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 240.00 kcal |
| Grasas | 0.40 g |
| — de las cuales saturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 57.00 g |
| — de los cuales azúcares | 38.00 g |
| Fibra | 7.10 g |
| Proteínas | 2.20 g |
| Sal | 0.00 g |
Código de barras: 8480000200204 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.