
Freshona
Coconut Milk - Freshona
NutriscoreE
NOVA 1 · Sin procesar o mínimamente procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 207.00 kcal |
| Grasas | 21.00 g |
| — de las cuales saturadas | 18.60 g |
| Hidratos de carbono | 2.20 g |
| — de los cuales azúcares | 2.10 g |
| Fibra | 0.90 g |
| Proteínas | 1.80 g |
| Sal | 0.04 g |
Código de barras: 20103644 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.