
Ecomil
Coconut milk nature
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 34.00 kcal |
| Grasas | 2.70 g |
| — de las cuales saturadas | 2.50 g |
| Hidratos de carbono | 2.00 g |
| — de los cuales azúcares | 0.15 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 0.20 g |
| Sal | 0.10 g |
Código de barras: 8428532121437 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.