
Carrefour BIO
Copos avena integrales
NutriscoreA
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 350.00 kcal |
| Grasas | 5.30 g |
| — de las cuales saturadas | 1.00 g |
| Hidratos de carbono | 56.00 g |
| — de los cuales azúcares | 1.20 g |
| Fibra | 15.00 g |
| Proteínas | 12.00 g |
| Sal | 0.10 g |
Código de barras: 8431876276510 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.