
MERCADONA
Digestive avena
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 469.00 kcal |
| Grasas | 20.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.00 g |
| Hidratos de carbono | 60.00 g |
| — de los cuales azúcares | 18.00 g |
| Fibra | 8.40 g |
| Proteínas | 8.00 g |
| Sal | 0.95 g |
Código de barras: 8480000142108 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.