
MERCADONA
Digestive Avena
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 477.00 kcal |
| Grasas | 21.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.30 g |
| Hidratos de carbono | 61.00 g |
| — de los cuales azúcares | 18.00 g |
| Fibra | 6.80 g |
| Proteínas | 7.50 g |
| Sal | 1.10 g |
Código de barras: 8480000142139 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.