
MERCADONA
Digestive avena chocolate con leche
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 484.85 kcal |
| Grasas | 23.00 g |
| — de las cuales saturadas | 6.60 g |
| Hidratos de carbono | 59.00 g |
| — de los cuales azúcares | 31.00 g |
| Fibra | 6.30 g |
| Proteínas | 7.40 g |
| Sal | 0.70 g |
Código de barras: 8402001013201 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.