
Sondey
Digestive avena con chocolate
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 470.00 kcal |
| Grasas | 20.60 g |
| — de las cuales saturadas | 4.60 g |
| Hidratos de carbono | 60.10 g |
| — de los cuales azúcares | 23.60 g |
| Fibra | 6.60 g |
| Proteínas | 7.70 g |
| Sal | 0.56 g |
Código de barras: 20193003 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.