
gullón
Digestive Classic
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 464.00 kcal |
| Grasas | 17.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.00 g |
| Hidratos de carbono | 70.00 g |
| — de los cuales azúcares | 17.00 g |
| Fibra | 3.00 g |
| Proteínas | 6.00 g |
| Sal | 1.60 g |
Código de barras: 8410376016789 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.