
Alesto
Dried Pineapple
NutriscoreC
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 99.00 kcal |
| Grasas | 0.10 g |
| — de las cuales saturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 22.20 g |
| — de los cuales azúcares | 16.80 g |
| Fibra | 2.20 g |
| Proteínas | 0.70 g |
| Sal | 0.18 g |
Código de barras: 4335619202344 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.