
LIDL
Dubai chocolate
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 531.00 kcal |
| Grasas | 30.00 g |
| — de las cuales saturadas | 16.70 g |
| Hidratos de carbono | 51.70 g |
| — de los cuales azúcares | 39.80 g |
| Fibra | 3.80 g |
| Proteínas | 11.60 g |
| Sal | 0.29 g |
Código de barras: 4335619201859 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.