
Auchan
Flocons d'avoine
NutriscoreA
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 372.00 kcal |
| Grasas | 7.00 g |
| — de las cuales saturadas | 1.30 g |
| Hidratos de carbono | 59.00 g |
| — de los cuales azúcares | 0.70 g |
| Fibra | 10.00 g |
| Proteínas | 14.00 g |
| Sal | 0.02 g |
Código de barras: 3596710443673 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.