
Gallette di riso - Cioccolato al latte
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 499.00 kcal |
| Grasas | 24.55 g |
| — de las cuales saturadas | 14.37 g |
| Hidratos de carbono | 59.88 g |
| — de los cuales azúcares | 29.34 g |
| Fibra | 2.99 g |
| Proteínas | 7.19 g |
| Sal | 0.12 g |
Código de barras: 20115777 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.