
Milbona
Gelatina de limón
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 76.00 kcal |
| Grasas | 0.00 g |
| — de las cuales saturadas | 0.00 g |
| Hidratos de carbono | 18.90 g |
| — de los cuales azúcares | 17.90 g |
| Proteínas | 0.00 g |
| Sal | 0.16 g |
Código de barras: 20194314 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.