
Gutbio
Granola
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 444.00 kcal |
| Grasas | 17.00 g |
| — de las cuales saturadas | 5.20 g |
| Hidratos de carbono | 59.00 g |
| — de los cuales azúcares | 21.00 g |
| Fibra | 7.90 g |
| Proteínas | 9.80 g |
| Sal | 0.10 g |
Código de barras: 24033169 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.