
MERCADONA
Granola baja en azúcares
NutriscoreA
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 477.00 kcal |
| Grasas | 22.70 g |
| — de las cuales saturadas | 3.50 g |
| Hidratos de carbono | 50.20 g |
| — de los cuales azúcares | 4.70 g |
| Fibra | 8.50 g |
| Proteínas | 13.60 g |
| Sal | 0.02 g |
Código de barras: 8480000094742 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.