
Nestlé
Granola Miele
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 428.00 kcal |
| Grasas | 13.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.70 g |
| Hidratos de carbono | 65.00 g |
| — de los cuales azúcares | 17.90 g |
| Fibra | 3.20 g |
| Proteínas | 8.70 g |
| Sal | 0.22 g |
Código de barras: 7613035619456 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.