
GALLETAS GULLON S.A.
gullon zero wafer vanilla
NutriscoreD
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 432.00 kcal |
| Grasas | 22.00 g |
| — de las cuales saturadas | 12.00 g |
| Hidratos de carbono | 63.00 g |
| — de los cuales azúcares | 0.40 g |
| Fibra | 10.00 g |
| Proteínas | 3.00 g |
| Sal | 0.15 g |
Código de barras: 8410376059366 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.