
LIDL
High Protein Mousse Chocolate
NutriscoreB
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 86.00 kcal |
| Grasas | 2.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.40 g |
| Hidratos de carbono | 5.80 g |
| — de los cuales azúcares | 4.70 g |
| Fibra | 1.30 g |
| Proteínas | 10.00 g |
| Sal | 0.56 g |
Código de barras: 4056489724070 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.