
LIDL
High proteína tortilla
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 293.00 kcal |
| Grasas | 7.00 g |
| — de las cuales saturadas | 1.40 g |
| Hidratos de carbono | 37.00 g |
| — de los cuales azúcares | 1.50 g |
| Fibra | 6.00 g |
| Proteínas | 18.00 g |
| Sal | 1.08 g |
Código de barras: 4056489983507 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.