
Carrefour
Hummus con pimiento del piquillo asado
NutriscoreA
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 193.00 kcal |
| Grasas | 12.00 g |
| — de las cuales saturadas | 1.50 g |
| Hidratos de carbono | 11.00 g |
| — de los cuales azúcares | 1.10 g |
| Fibra | 6.60 g |
| Proteínas | 7.20 g |
| Sal | 0.76 g |
Código de barras: 8431876305876 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.