
Dia
Hummus oliva
NutriscoreC
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 253.33 kcal |
| Grasas | 18.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.00 g |
| Hidratos de carbono | 17.33 g |
| — de los cuales azúcares | 2.67 g |
| Fibra | 5.33 g |
| Proteínas | 6.00 g |
| Sal | 0.97 g |
Código de barras: 8480017033598 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.