
LIDL
Mix proteína. Frutos secos y soja
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 586.67 kcal |
| Grasas | 45.90 g |
| — de las cuales saturadas | 6.70 g |
| Hidratos de carbono | 6.80 g |
| — de los cuales azúcares | 3.80 g |
| Fibra | 11.30 g |
| Proteínas | 30.80 g |
| Sal | 1.03 g |
Código de barras: 4056489357117 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.