
LIDL
Muesli Crunchy 0%
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 423.00 kcal |
| Grasas | 13.40 g |
| — de las cuales saturadas | 1.70 g |
| Hidratos de carbono | 64.90 g |
| — de los cuales azúcares | 0.90 g |
| Fibra | 8.10 g |
| Proteínas | 11.20 g |
| Sal | 0.00 g |
Código de barras: 4056489167853 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.