
MERCADONA
Muesli Crunchy Fruta
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 427.00 kcal |
| Grasas | 14.00 g |
| — de las cuales saturadas | 5.00 g |
| Hidratos de carbono | 66.00 g |
| — de los cuales azúcares | 27.00 g |
| Fibra | 6.00 g |
| Proteínas | 6.30 g |
| Sal | 0.50 g |
Código de barras: 8480000093561 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.