
MERCADONA
Muesli crunchy frutos secos
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 458.00 kcal |
| Grasas | 18.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.00 g |
| Hidratos de carbono | 63.00 g |
| — de los cuales azúcares | 22.00 g |
| Fibra | 6.00 g |
| Proteínas | 8.00 g |
| Sal | 0.50 g |
Código de barras: 8480000093578 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.