
GutBio
Muesli de espelta y frutas
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 367.80 kcal |
| Grasas | 8.00 g |
| — de las cuales saturadas | 4.30 g |
| Hidratos de carbono | 61.00 g |
| — de los cuales azúcares | 17.00 g |
| Fibra | 9.30 g |
| Proteínas | 8.30 g |
| Sal | 0.06 g |
Código de barras: 21417677 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.