
CARREFOUR FRANCE
Muesli fruits
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 366.00 kcal |
| Grasas | 6.90 g |
| — de las cuales saturadas | 1.00 g |
| Hidratos de carbono | 61.00 g |
| — de los cuales azúcares | 13.00 g |
| Fibra | 9.90 g |
| Proteínas | 10.00 g |
| Sal | 0.02 g |
Código de barras: 3560071407506 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.