
MERCADONA
Muesli Frutas
NutriscoreC
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 364.44 kcal |
| Grasas | 7.60 g |
| — de las cuales saturadas | 3.90 g |
| Hidratos de carbono | 59.00 g |
| — de los cuales azúcares | 15.00 g |
| Fibra | 10.00 g |
| Proteínas | 9.10 g |
| Sal | 0.08 g |
Código de barras: 8480000094919 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.