
GutBio
Müsli-Riegel Erdbeere
NutriscoreD
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 375.00 kcal |
| Grasas | 5.50 g |
| — de las cuales saturadas | 0.60 g |
| Hidratos de carbono | 73.00 g |
| — de los cuales azúcares | 31.00 g |
| Fibra | 1.20 g |
| Proteínas | 6.00 g |
| Sal | 0.20 g |
Código de barras: 2009010007533 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.