
RISI S.A.
Onduladas campesinas
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 549.00 kcal |
| Grasas | 34.50 g |
| — de las cuales saturadas | 4.30 g |
| Hidratos de carbono | 53.50 g |
| — de los cuales azúcares | 1.60 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 6.00 g |
| Sal | 0.80 g |
Código de barras: 8411859552176 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.