
Auchan
Pan De Molde Especial Tostada
NutriscoreC
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 246.00 kcal |
| Grasas | 2.50 g |
| — de las cuales saturadas | 0.50 g |
| Hidratos de carbono | 45.00 g |
| — de los cuales azúcares | 3.00 g |
| Fibra | 3.10 g |
| Proteínas | 9.20 g |
| Sal | 1.30 g |
Código de barras: 8423519001047 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.