
Consum
Pasas sultanas sin pepitas
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 322.00 kcal |
| Grasas | 1.00 g |
| — de las cuales saturadas | 0.30 g |
| Hidratos de carbono | 71.00 g |
| — de los cuales azúcares | 71.00 g |
| Fibra | 9.60 g |
| Proteínas | 2.70 g |
| Sal | 0.04 g |
Código de barras: 8414807552716 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.