
LIDL
Pecan Nuts
NutriscoreA
NOVA 1 · Sin procesar o mínimamente procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 725.00 kcal |
| Grasas | 71.40 g |
| — de las cuales saturadas | 6.80 g |
| Hidratos de carbono | 4.20 g |
| — de los cuales azúcares | 4.10 g |
| Fibra | 10.00 g |
| Proteínas | 11.50 g |
| Sal | 0.01 g |
Código de barras: 4056489682677 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.