
Auchan
Pétales riz, blé, orge
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 380.00 kcal |
| Grasas | 1.30 g |
| — de las cuales saturadas | 0.30 g |
| Hidratos de carbono | 82.00 g |
| — de los cuales azúcares | 13.00 g |
| Fibra | 5.00 g |
| Proteínas | 7.60 g |
| Sal | 0.88 g |
Código de barras: 3596710496945 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.