
Auchan
Piquitos Cristal Integrales
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 402.00 kcal |
| Grasas | 6.80 g |
| — de las cuales saturadas | 1.20 g |
| Hidratos de carbono | 70.00 g |
| — de los cuales azúcares | 1.60 g |
| Fibra | 5.00 g |
| Proteínas | 12.60 g |
| Sal | 2.50 g |
Código de barras: 8423621002888 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.