
Chef Select
Pollo con verduras y arroz
NutriscoreB
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 105.25 kcal |
| Grasas | 3.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.00 g |
| Hidratos de carbono | 12.40 g |
| — de los cuales azúcares | 0.40 g |
| Fibra | 1.40 g |
| Proteínas | 6.00 g |
| Sal | 0.50 g |
Código de barras: 20147471 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.