
Mondelez Schweiz GmbH
Queso cremoso
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 249.00 kcal |
| Grasas | 25.00 g |
| — de las cuales saturadas | 16.00 g |
| Hidratos de carbono | 2.80 g |
| — de los cuales azúcares | 2.80 g |
| Fibra | 0.20 g |
| Proteínas | 3.70 g |
| Sal | 1.06 g |
Código de barras: 7622210103314 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.